Vești bune! Județul Satu Mare iese de sub scenariul roșu. Incidența în fiecare localitate din județ
După scăderea numărului de cazuri noi și creșterea ratei de vaccinare, județul Satu Mare a reușit să iasă de sub scenariul roșu, înregistrând o incidență sub pragul de trei cazuri la mia de locuitori.
Potrivit datelor oficiale, la nivelul județului Satu Mare, incidența a ajuns la 2,84, asta grație scăderii numărului de cazuri noi și creșterii ratei de vaccinare.
Cu toate astea, în continuare, în 19 localități incidența depășește pragul de trei cazuri la mia de locuitori, inclusiv în cele două municipii ale județului, Satu Mare și Carei.
FOTOGALERIE. MAREA VACCINARE ÎN CEA MAI MICĂ COMUNĂ DIN JUDEȚ. MOBILIZARE PE TOATE FRONTURILE
Cea mai mare incidență se înregistrează în localitatea Pir, peste 12 cazuri la mia de locuitori, cu 19 infecții noi, urmează Cehal, cu o rată de puțin peste șase cazuri la mia de locuitori.
Potrivit datelor oficiale, municipiul Satu Mare rămâne la o incidență de peste patru cazuri la mia de locuitori, cu peste 500 de cazuri active.
Alte 16 localități din județ sunt în scenariul galben.
Localitate | Incidență COVID-19 |
PIR | 12.13 |
CEHAL | 6.02 |
SANISLĂU | 5.69 |
ANDRID | 5.66 |
LAZURI | 5.31 |
TEREBEŞTI | 5 |
SĂCĂŞENI | 4.91 |
PETREŞTI | 4.69 |
ORAŞ TĂŞNAD | 4.45 |
MUNICIPIUL SATU MARE | 4.26 |
MOFTIN | 4.02 |
MUNICIPIUL CAREI | 3.93 |
VALEA VINULUI | 3.64 |
VIILE SATU MARE | 3.57 |
ORAŞ ARDUD | 3.54 |
BOGDAND | 3.38 |
ACÂŞ | 3.28 |
CULCIU | 3.16 |
HODOD | 3.08 |
HOMOROADE | 2.94 |
BERVENI | 2.82 |
CĂUAŞ | 2.79 |
SANTĂU | 2.75 |
SOCOND | 2.68 |
SUPUR | 2.65 |
PĂULEŞTI | 2.55 |
SĂUCA | 2.53 |
BOTIZ | 2.45 |
MEDIEŞU AURIT | 2.44 |
CIUMEŞTI | 2.27 |
DOROLŢ | 2.18 |
CĂMIN | 2.17 |
POMI | 2.08 |
ORAŞ LIVADA | 2.05 |
URZICENI | 2.01 |
DOBA | 1.98 |
PIŞCOLT | 1.9 |
CĂPLENI | 1.89 |
HALMEU | 1.84 |
CĂMĂRZANA | 1.64 |
FOIENI | 1.56 |
ODOREU | 1.56 |
PORUMBEŞTI | 1.55 |
BÂRSĂU | 1.34 |
BĂTARCI | 1.32 |
CĂLINEŞTI-OAŞ | 1.12 |
APA | 1.1 |
ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 1.05 |
VETIŞ | 1.03 |
CRAIDOROLŢ | 0.91 |
BELTIUG | 0.89 |
CRUCIŞOR | 0.77 |
MICULA | 0.7 |
CERTEZE | 0.5 |
VAMA | 0.48 |
AGRIŞ | 0.47 |
TURULUNG | 0.45 |
TIREAM | 0.42 |
TÂRŞOLŢ | 0.31 |
BIXAD | 0.25 |
TARNA MARE | 0.25 |
GHERŢA MICĂ | 0 |
ORAŞU NOU | 0 |
RACŞA | 0 |
TURŢ | 0 |
Citește și:
OMS AVERTIZEAZĂ: ESTE NEVOIE DE MĂSURI „FOARTE STRINGENTE”!
DE CE UNII OAMENI NU FAC COVID-19 DEȘI TOȚI ÎN JURUL LOR SUNT BOLNAVI