TOPUL celor mai bune școli gimnaziale din județul Satu Mare
Există școli de fițe în județul Satu Mare, dar asta nu înseamnă că și rezultatele sunt pe măsură. O confirmă statisticile Inspectoratului Județean Școlar Satu Mare. Mai exact, rezultatele obținute la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a.
Interesant este faptul că pe primele poziții se situează școli din mediul rural, cu promovabilitate de 100%. În schimb, există și localități cu promovabilitate zero, respectiv Corund, Decebal, Dorolț, Hrip, Iojib, Oar, Peleș, Săcășeni sau Stâna.
De asemenea, doar doi elevi din judeţul Satu Mare au reuşit să obţină media 10 la evaluarea naţională. Aceştia sunt David Nicolae Coroian de la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” și Andrei Tudor Verzeș de la Școala Gimnazială „Octavian Goga”.
Nr. crt | Unitatea de învățământ | % medii peste 5 | |
1 | COLEGIUL NAȚIONAL „DOAMNA STANCA” SATU MARE | 100.00 | |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL „IOAN SLAVICI” SATU MARE | 100.00 | |
3 | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SATU MARE | 100.00 | |
4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRZANA | 100.00 | |
5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CULCIU MARE | 100.00 | |
6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGUȘENI | 100.00 | |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” SATU MARE | 100.00 | |
8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRȘOLȚ | 100.00 | |
9 | COLEGIUL NATIONAL „KOLCSEY FERENC” SATU MARE | 96.67 | |
10 | LICEUL TEORETIC GERMAN „JOHANN ETTINGER” SATU MARE | 96.49 | |
11 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „HAM JANOS” SATU MARE | 96.43 | |
12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” SATU MARE | 96.05 | |
13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCACIU” CAREI | 95.24 | |
14 | LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ | 90.63 | |
15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” SATU MARE | 88.89 | |
16 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SATU MARE | 88.68 | |
17 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIR | 87.50 | |
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BĂLCESCU-PETOFI” SATU MARE | 86.89 | |
19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” SATU MARE | 86.67 | |
20 | LICEUL TEORETIC CAREI | 85.71 | |
21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA CODRULUI | 85.71 | |
22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 NEGREȘTI OAȘ | 85.45 | |
23 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU CUPCEA” SUPURU DE JOS | 84.21 | |
24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF ȚIPROC” DUMBRAVA | 83.33 | |
25 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POMI | 83.33 | |
26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCACIU” LUCĂCENI | 83.33 | |
27 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” SATU MARE | 82.46 | |
28 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FOIENI | 82.35 | |
29 | LICEUL REFORMAT SATU MARE | 80.65 | |
30 | LICEUL ROMANO-CATOLIC „JOSEPHUS CALASANTIUS” CAREI | 80.00 | |
31 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBA | 80.00 | |
32 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NADIȘU HODODULUI | 80.00 | |
33 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURULUNG | 80.00 | |
34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGREȘTI OAȘ | 79.41 | |
35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SATU MARE | 79.31 | |
36 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CAREI | 79.27 | |
37 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FENYI ISTVAN” CĂPLENI | 78.95 | |
38 | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE | 77.78 | |
39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSĂU DE SUS | 76.00 | |
40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” SATU MARE | 75.81 | |
41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEHĂLUȚ | 75.00 | |
42 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” MOFTINU MIC | 75.00 | |
43 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 SĂTMĂREL | 75.00 | |
44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL SALAGEAN” BELTIUG | 75.00 | |
45 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE | 73.08 | |
46 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCACIU” APA | 72.73 | |
47 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂȘNAD | 72.13 | |
48 | LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” SATU MARE | 71.79 | |
49 | LICEUL TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON” NEGREȘTI-OAȘ | 70.59 | |
50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU | 68.29 | |
51 | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TURȚ | 66.67 | |
52 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂMIN | 66.67 | |
53 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUMEȘTI | 66.67 | |
54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DARA | 66.67 | |
55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂDĂRAS | 66.67 | |
56 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI | 66.67 | |
57 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEMPFLI JOZSEF” URZICENI | 66.67 | |
58 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERȚA MARE | 64.71 | |
59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIȘCOLT | 64.71 | |
60 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETOFI SANDOR” LAZURI | 63.64 | |
61 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BATARCI | 62.50 | |
62 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT | 62.50 | |
63 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACȘA | 62.50 | |
64 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ACÂȘ | 60.00 | |
65 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NISIPENI | 60.00 | |
66 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VINULUI | 58.33 | |
67 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERVENI | 57.14 | |
68 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. VASILE LUCACIU” SATU MARE | 57.14 | |
69 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VETIȘ | 57.14 | |
70 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA SEACĂ | 55.56 | |
71 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANDRID | 54.55 | |
72 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BABȚA | 50.00 | |
73 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BEM JOZSEF” CĂRĂȘEU | 50.00 | |
74 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEHAL | 50.00 | |
75 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIURTELECU HODODULUI | 50.00 | |
76 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GYORFI ENDRE” DOBRA | 50.00 | |
77 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MOISE SORA NOVAC” HUREZU MARE | 50.00 | |
78 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOREU | 50.00 | |
79 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA | 50.00 | |
80 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORAȘU NOU | 47.83 | |
81 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERȚA MICA | 46.34 | |
82 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOMORODUL DE MIJLOC | 44.44 | |
83 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEȘTI | 42.86 | |
84 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEȘTI OAȘ | 42.50 | |
85 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL HAIDUC” TRIP | 41.67 | |
86 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „WESSELENYI” HODOD | 41.18 | |
87 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAMA | 40.91 | |
88 | LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD | 40.00 | |
89 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂUAȘ | 40.00 | |
90 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIOROCUTA | 40.00 | |
91 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ | 39.13 | |
92 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIILE SATU MARE | 38.46 | |
93 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOFTINU MARE | 37.50 | |
94 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRI MOR” BOGDAND | 37.50 | |
95 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETOFI SANDOR” LIVADA | 36.84 | |
96 | LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE | 36.00 | |
97 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRAIDOROLȚ | 33.33 | |
98 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GELLERT SANDOR” MICULA | 33.33 | |
99 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SANTĂU | 33.33 | |
100 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SOLTESZ JANOS” AMBUD | 33.33 | |
101 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEZE | 31.58 | |
102 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND | 30.00 | |
103 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMĂNEȘTI | 28.57 | |
104 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂTEȘTI | 28.57 | |
105 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM | 28.57 | |
106 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEȘTI | 27.27 | |
107 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAULEȘTI | 25.00 | |
108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIDREAG | 18.18 | |
109 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CSURY BALINT” AGRIȘ | 18.18 | |
110 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BULGĂR” SANISLĂU | 16.67 | |
111 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORUND | 0.00 | |
112 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DECEBAL | 0.00 | |
113 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROLȚ | 0.00 | |
114 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HRIP | 0.00 | |
115 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOJIB | 0.00 | |
116 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OAR | 0.00 | |
117 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PELEȘ | 0.00 | |
118 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂȘENI | 0.00 | |
119 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNA | 0.00 |
Este un clasament de tot rasul. Cine compara mere cu gaste, greseste.
View CommentNu poti compara scoli ca cea din Culciu cu 5 elevi inscrisi și cu media maxima la EN 6,42 (1 nota sub 5 la matematica); Camarzana cu 10 elevi inscrisi, media maxima 7,82 (2 elevi cu note sub 5 la matematica); Tarsolt 7 elevi inscrisi (2 absenti, 3 note sub 5 la matematica), media maxima 6,90, cu scolile de fite.