Scade numărul de noi infectări în județul Satu Mare! Zi fără niciun deces
Institutul Național de Sănătate Publică anunță că în județul Satu Mare s-a înregistrat un număr de 50 de cazuri în ultimele 24 de ore. În ultimele 24 de ore nu s-au înregistrat decese. Rata de incidență a scăzut la 2,72 de cazuri la mia de locuitori la nivelul județului.
Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 20.120 îmbolnăviri, 17.997 vindecări si 644 decese cauzate de coronavirus. Până în prezent au fost efectuate 189.695 teste, din care 325 realizate în cursul zilei precedente (162 teste RT-PCR și 163 teste rapide antigen).
La nivelul județului Satu Mare, în data de 14 noiembrie 2021, se află 1277 persoane izolate și 670 persoane în carantină la domiciliu sau la locația declarată.
Campania de vaccinare împotriva COVID-19 – situația la data de 14 noiembrie 2021
- numărul total de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore: 1015, din care 322 cu prima doză și 272 cu doza 3 de rapel.
- număr total centre în care s-a realizat vaccinarea: 6 (Ambulatoriul de specialitate Satu Mare, Școala ”Avram Iancu” Satu Mare, Grup Școlar Industrial ”Iuliu Maniu” Carei, Ambulatoriu Spital Negrești-Oaș, Liceul Tehnologic Tășnad, PCTF Petea)
- cabinete de medicină de familie care au început vaccinarea: 66 din care 39 in mediul urban si 27 în mediul rural.
- vaccinați în cadrul Maratonului Vaccinării: 4.525
- numărul total de persoane vaccinate: 121 542
- numărul de reacții adverse în ultimele 24 de ore: 0
- număr total de reacții adverse: 14, reacții locale.
Echipele mobile ale MApN au vaccinat 2460 persoane, în 19 locații.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 32820 | 56 | 6,43 |
2. | Arad | 39555 | 114 | 7,27 |
3. | Argeș | 44636 | 121 | 5,24 |
4. | Bacău | 40108 | 53 | 3,52 |
5. | Bihor | 48039 | 169 | 7,83 |
6. | Bistrița-Năsăud | 18954 | 24 | 2,60 |
7. | Botoșani | 22066 | 33 | 2,24 |
8. | Brașov | 64019 | 130 | 6,67 |
9. | Brăila | 21988 | 85 | 5,40 |
10. | Buzău | 23281 | 73 | 5,19 |
11. | Caraș-Severin | 18151 | 50 | 4,16 |
12. | Călărași | 17326 | 5 | 3,57 |
13. | Cluj | 85092 | 159 | 7,11 |
14. | Constanța | 67023 | 116 | 5,20 |
15. | Covasna | 12266 | 27 | 4,21 |
16. | Dâmbovița | 35304 | 63 | 5,46 |
17. | Dolj | 44134 | 79 | 2,98 |
18. | Galați | 42905 | 67 | 3,85 |
19. | Giurgiu | 19048 | 35 | 3,58 |
20. | Gorj | 14843 | 41 | 2,81 |
21. | Harghita | 13515 | 27 | 3,73 |
22. | Hunedoara | 34527 | 47 | 5,88 |
23. | Ialomița | 18899 | 64 | 4,72 |
24. | Iași | 69958 | 117 | 4,00 |
25. | Ilfov | 73138 | 170 | 7,53 |
26. | Maramureș | 30194 | 33 | 2,76 |
27. | Mehedinți | 15396 | 25 | 3,39 |
28. | Mureș | 37935 | 60 | 5,90 |
29. | Neamț | 30283 | 89 | 3,13 |
30. | Olt | 25383 | 39 | 4,03 |
31. | Prahova | 61600 | 100 | 5,69 |
32. | Satu Mare | 20120 | 50 | 2,72 |
33. | Sălaj | 17333 | 22 | 4,66 |
34. | Sibiu | 41186 | 117 | 6,25 |
35. | Suceava | 37245 | 31 | 2,00 |
36. | Teleorman | 24125 | 101 | 4,78 |
37. | Timiș | 84596 | 193 | 6,07 |
38. | Tulcea | 13421 | 29 | 4,62 |
39. | Vaslui | 26232 | 31 | 2,63 |
40. | Vâlcea | 25917 | 41 | 4,22 |
41. | Vrancea | 17297 | 4 | 3,04 |
42. | Mun. București | 297455 | 441 | 6,26 |
43. | Din străinătate** | 1871 | 5 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 13120* | -315 | |
TOTAL | 1.742.304 | 3.021 |
s-a promis , dar nu s-a cerut , 100 lei bonus pt vaccinare . Eu m-am vaccinat a 3-a oară, dar n-am primit bonul respectiv . Oricum mă vaccinam , dar conducătorii poporului promit niște favoruri mincinoase . Să le fie rușine!
View CommentSchema completa de vaccin înseamnă 2 doze,doza 3 este una suplimentara la alegere,informeazate și după aceea scrie comentarii
View Comment