REZULTATE OFICIALE PARȚIALE. Surpriză uriașă la prezidențiale: Călin Georgescu – primul loc!
Primele rezultate parțiale oficiale ale alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, primul tur de scrutin, au fost publicate de pe site-ul prezența.roaep.ro. Pe primul loc se află candidatul PSD Marcel Ciolacu, urmat de Călin Georgescu, Elena Lasconi și George Simion. 14 candidați au fost pe buletinele de vot.
ACTUALIZARE, ORA 1.00: După numărarea a 92% dintre secțiile de votare, scorul arată în felul următor:
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
CĂLIN GEORGESCU | 1.722.635 | 22,06 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.639.006 | 20,98 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.317.744 | 16,87 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.127.001 | 14,43 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 730.269 | 9,35 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 471.193 | 6,03 % |
HUNOR KELEMEN | 404.168 | 5,17 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 233.375 | 2,99 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 79.106 | 1,01 % |
ANA BIRCHALL | 33.298 | 0,43 % |
LUDOVIC ORBAN | 17.731 | 0,23 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 13.044 | 0,17 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 12.648 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 9.386 | 0,12 % |
ACTUALIZARE, ORA 00.25: După numărarea a 88% dintre secțiile de votare, Călin Georgescu își mărește avansul față de Marcel Ciolacu.
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
CĂLIN GEORGESCU | 1.606.337 | 21,97 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.570.539 | 21,48 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 1.180.166 | 16,14 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 1.068.547 | 14,62 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 693.721 | 9,49 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 431.519 | 5,9 % |
HUNOR KELEMEN | 392.463 | 5,37 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 213.923 | 2,93 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 73.408 | 1 % |
ANA BIRCHALL | 30.477 | 0,42 % |
LUDOVIC ORBAN | 16.703 | 0,23 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 12.365 | 0,17 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 11.932 | 0,16 % |
SILVIU PREDOIU | 8.749 | 0,12 % |
ACTUALIZARE, ORA 23.40: După numărarea a 82.5% dintre secțiile de votare la nivel național… surpriză uriașă! Călin Georgescu este pe primul loc!
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
CĂLIN GEORGESCU | 1.439.223 | 22,08 % |
ION-MARCEL CIOLACU | 1.437.328 | 22,05 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 989.276 | 15,18 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 969.722 | 14,88 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 624.381 | 9,58 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 370.162 | 5,68 % |
HUNOR KELEMEN | 368.124 | 5,65 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 184.019 | 2,82 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 64.824 | 0,99 % |
ANA BIRCHALL | 26.288 | 0,4 % |
LUDOVIC ORBAN | 15.162 | 0,23 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 11.178 | 0,17 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 10.772 | 0,17 % |
SILVIU PREDOIU | 7.822 | 0,12 % |
ACTUALIZARE, ORA 23.35: După numărarea a 80% dintre secțiile de votare la nivel național, scorul arată astfel:
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
ION-MARCEL CIOLACU | 1.391.415 | 22,17 % |
CĂLIN GEORGESCU | 1.387.654 | 22,11 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 939.370 | 14,97 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 937.915 | 14,94 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 603.395 | 9,61 % |
HUNOR KELEMEN | 357.615 | 5,7 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 352.702 | 5,62 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 175.389 | 2,79 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 62.323 | 0,99 % |
ANA BIRCHALL | 25.125 | 0,4 % |
LUDOVIC ORBAN | 14.494 | 0,23 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 10.839 | 0,17 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 10.450 | 0,17 % |
SILVIU PREDOIU | 7.542 | 0,12 % |
ACTUALIZARE, ora 23.05. După numărarea a 70% dintre secțiile de votare la nivel național, scorul arată în felul următor:
ION-MARCEL CIOLACU | 1.127.316 | 22,61 % |
CĂLIN GEORGESCU | 1.103.964 | 22,14 % |
GEORGE-NICOLAE SIMION | 757.790 | 15,2 % |
ELENA-VALERICA LASCONI | 700.325 | 14,04 % |
NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 486.761 | 9,76 % |
HUNOR KELEMEN | 309.736 | 6,21 % |
MIRCEA-DAN GEOANĂ | 264.991 | 5,31 % |
CRISTIAN DIACONESCU | 131.588 | 2,64 % |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 49.349 | 0,99 % |
ANA BIRCHALL | 19.180 | 0,38 % |
LUDOVIC ORBAN | 11.946 | 0,24 % |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 8.864 | 0,18 % |
ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 8.458 | 0,17 % |
SILVIU PREDOIU 6.041 0,12 % |
După numărarea a 48% dintre secțiile de votare din România, Marcel Ciolacu are peste 23%, urmat de Călin Georgescu, cu 21,85%, George Simion este pe locul al treilea cu 15,46%, iar Elena Lasconi este pe locul al patrulea, 12,56%.
ACTUALIZARE, ORA 22.50: După numărarea a 58% dintre secțiile de votare clasamentul este următorul:
- ION-MARCEL CIOLACU – 22,84 %
- CĂLIN GEORGESCU – 22,06 %
- GEORGE-NICOLAE SIMION – 15,35 %
- ELENA-VALERICA LASCONI – 13,28 %
- NICOLAE-IONEL CIUCĂ – 9,86 %
- HUNOR KELEMEN – 6,98 %
- MIRCEA-DAN GEOANĂ – 5,06 %
- CRISTIAN DIACONESCU – 2,5 %
- CRISTIAN-VASILE TERHEȘ – 0,98 %
- ANA BIRCHALL – 0,37 %
- LUDOVIC ORBAN – 0,25 %
- SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – 0,18 %
- ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU – 0,17 %
- SILVIU PREDOIU – 0,12 %
CINE ESTE Călin Georgescu?! Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale, a fost contestat în nenumărate rânduri că ar fi „un reprezentant al intereselor rusești în România”.
Călin Georgescu este un inginer român, doctor în pedologie (studiul solurilor), expert în dezvoltare durabilă, absolvent al unui program postuniversitar la Colegiul Național de Apărare „Carol I”. În mai multe articole din presă, Călin Georgescu a fost criticat pentru declarațiile sale proruse, fiind considerat chiar un reprezentant al intereselor rusești în România, relatează Libertatea.
Pe fondul tensiunilor din Ucraina din 2021, Georgescu opina că orice consecință gravă ar fi dată de interesele industriei militare a SUA: „Situația din Ucraina este în mod clar manipulată, în interesul de a declanșa un conflict care să ajute financiar complexul militar al Statelor Unite, industria militară a SUA”, spunea Călin Georgescu.
În 2022, Călin Georgescu a fost numit președinte de onoare al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Ulterior, relația dintre Călin Georgescu și liderul AUR, George Simion, a devenit din ce în ce mai tensionată. În luna septembrie, el l-a acuzat pe Simion că susține, în secret PSD.
Știre în curs de actualizare…