Prefectura Satu Mare anunță un nou record de cazuri în județ. Lideri la nivel național
Prefectura Satu Mare anunță un nou record de cazuri de COVID depistate în ultimele 24 de ore. Concret, este vorba despre 110 cazuri noi, un nou record pentru ultimele luni.
Rata de incidență a ajuns la 0,90 de cazuri la mia de locuitori la nivelul județului Satu Mare. Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 13724 îmbolnăviri, 12793 vindecări și 391 decese cauzate de coronavirus.
”S-a înregistrat un deces, un pacient de 58 de ani internat la sectia ATI a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, informează Prefectura Satu Mare.
Până în prezent au fost efectuate 147.177 teste, din care 826 în cursul zilei precedente. La nivelul județului Satu Mare, în data de 4 septembrie 2021, se află 453 persoane izolate și 473 persoane în carantină la domiciliu sau la locația declarată.
La nivel național, până astăzi, 4 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.104.766 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.058.215 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.568 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21465 | 7 | 0,28 |
2. | Arad | 24043 | 29 | 0,39 |
3. | Argeș | 27813 | 24 | 0,25 |
4. | Bacău | 26794 | 27 | 0,54 |
5. | Bihor | 29556 | 20 | 0,20 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12445 | 40 | 0,92 |
7. | Botoșani | 14412 | 27 | 0,23 |
8. | Brașov | 44139 | 24 | 0,41 |
9. | Brăila | 13442 | 3 | 0,22 |
10. | Buzău | 12798 | 3 | 0,30 |
11. | Caraș-Severin | 11747 | 9 | 0,50 |
12. | Călărași | 10470 | 8 | 0,68 |
13. | Cluj | 58914 | 90 | 0,86 |
14. | Constanța | 43909 | 27 | 0,59 |
15. | Covasna | 8598 | 3 | 0,08 |
16. | Dâmbovița | 22844 | 28 | 0,28 |
17. | Dolj | 27275 | 41 | 0,49 |
18. | Galați | 28161 | 35 | 0,43 |
19. | Giurgiu | 11276 | 12 | 0,61 |
20. | Gorj | 9371 | 16 | 0,25 |
21. | Harghita | 8380 | 5 | 0,18 |
22. | Hunedoara | 23246 | 14 | 0,42 |
23. | Ialomița | 10971 | 11 | 0,31 |
24. | Iași | 43247 | 57 | 0,36 |
25. | Ilfov | 46286 | 61 | 1,15 |
26. | Maramureș | 20906 | 61 | 0,45 |
27. | Mehedinți | 8462 | 8 | 0,28 |
28. | Mureș | 24219 | 32 | 0,19 |
29. | Neamț | 19560 | 42 | 0,62 |
30. | Olt | 14908 | 29 | 0,38 |
31. | Prahova | 36138 | 59 | 0,43 |
32. | Satu Mare | 13724 | 110 | 0,90 |
33. | Sălaj | 11067 | 19 | 0,23 |
34. | Sibiu | 26946 | 15 | 0,58 |
35. | Suceava | 25060 | 72 | 0,52 |
36. | Teleorman | 14142 | 34 | 0,70 |
37. | Timiș | 55608 | 77 | 0,87 |
38. | Tulcea | 8575 | 8 | 0,34 |
39. | Vaslui | 16318 | 40 | 0,31 |
40. | Vâlcea | 16635 | 9 | 0,27 |
41. | Vrancea | 10917 | 21 | 0,32 |
42. | Mun. București | 188037 | 187 | 0,97 |
43. | Din străinătate** | 1034 | 28 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 908* | 96 | |
TOTAL | 1.104.766 | 1.568 |
felicitari desteptilor care nu s-au vaccinat …
View CommentCum de nu înțeleg unii că ar trebui să se vaccineze? Ăștia nu vor să revenim la vremurile de dinaintea pandemiei? Pentru această situație tensionată din țară numai ei sunt de vină și o mulțime de parlamentari , care la fel sunt împotriva imunizării populației. Cât mai repede posibil ar trebui îndepărtate din posturile lor , inclusiv cu cadrele medicale și școlare, care sunt de această părere. L-aș invinuii pe ei cu genocid și subminarea economiei .
View Comment