LISTĂ. Numărul localităților sătmărene în scenariul roșu, în creștere!
Crește și la Satu Mare numărul localităților care intră în scenariul roșu, după depășirea incidenței de trei cazuri la mia de locuitori. Luni, la nivleul județului Satu Mare, un număr de 18 localități se aflau în scenariul roșu, cu trei localități depășind și pragul de patru cazuri la mia de locuitori.
NR. CRT. | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ | RATA DE INCIDENȚĂ PESTE 3/1000 | HOTĂRÂREA CJSU | PERIOADA |
1. | CIUMEȘTI | 4,498 | 44/30.10.2020 | 30.10-12.11.2020 |
2. | CĂMIN | 4,313 | 44/30.10.2020 | 30.10-12.11.2020 |
3. | CĂUAȘ | 3,161 | 44/30.10.2020 | 30.10-12.11.2020 |
4. | SATU MARE | 3,127 | 46/03.11.2020 | 04.11-17.11.2020 |
5. | BERVENI | 3,358 | 48/05.11.2020 | 05.11-18.11.2020 |
6. | PORUMBEȘTI | 3,430 | 48/05.11.2020 | 05.11-18.11.2020 |
7. | SĂCĂȘENI | 3,260 | 48/05.11.2020 | 05.11-18.11.2020 |
8. | TĂȘNAD | 3,009 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
9. | CULCIU | 3,390 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
10. | ORAȘU NOU | 3,203 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
11. | PĂULEȘTI | 3,022 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
12. | PETREȘTI | 4,143 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
13. | CAREI | 3,388 | 50/09.11.2020 | 09.11-23.11.2020 |
14. | APA | 3,632 | 50/09.11.2020 | 09.11-23.11.2020 |
15. | CEHAL | 3,187 | 50/09.11.2020 | 09.11-23.11.2020 |
16. | LAZURI | 3,291 | 50/09.11.2020 | 09.11-23.11.2020 |
17. | VALEA VINULUI | 3,079 | 50/09.11.2020 | 09.11-23.11.2020 |
18. | VETIȘ | 3,278 | 50/09.11.2020 | 09.11-23.11.2020 |
Autoriățile județene au publicat astăzi și lista localităților aflate în scenariul galben.
NR. CRT. | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ | RATA DE INCIDENȚĂ 1,5/1000-3/1000 | HOTARAREA CJSU | PERIOADA |
1. | ACĂȘ | 1,637 | 42/28.10.2020 | 28.10-10.11.2020 |
2. | NEGREȘTI OAȘ | 1,514 | 42/28.10.2020 | 28.10-10.11.2020 |
3. | AGRIȘ | 1,848 | 44/30.10.2020 | 30.10-12.11.2020 |
4. | BOTIZ | 2,206 | 46/03.11.2020 | 04.11-17.11.2020 |
5. | VIILE SATU MARE | 1,778 | 46/03.11.2020 | 04.11-17.11.2020 |
6. | ODOREU | 1,744 | 46/03.11.2020 | 04.11-17.11.2020 |
7. | MOFTIN | 1,540 | 46/03.11.2020 | 04.11-17.11.2020 |
8. | HODOD | 1,697 | 48/05.11.2020 | 05.11-18.11.2020 |
9. | ARDUD | 1,963 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
10. | BELTIUG | 1,763 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
11. | BOGDAND | 1,849 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
12. | CĂLINEȘTI OAȘ | 1,867 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
13. | HOMOROADE | 1,630 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
14. | MEDIEȘUL AURIT | 1,564 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
15. | PIȘCOLT | 1,579 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
16. | SANISLĂU | 1,617 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
17. | SUPUR | 2,161 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
18. | VAMA | 1,928 | 49/07.11.2020 | 07.11-21.11.2020 |
19. | TEREBEȘTI | 2,443 | 50/09.11.2020 | 09.11-23.11.2020 |
Peste 100 de noi cazuri au fost raportate și la nivelul județului Satu Mare, în ultimele 24 de ore, iar la nivel județean, incidența a ajuns la puțin peste 3 cazuri la mia de locuitori.
Cum are incidența atât de mică Negresti-Oas, când e plin spitalul de bolnavi?
View CommentCare Moftin, că sunt doi?
View CommentDacă ati testa oamenii gratuit atunci ar fi in scenariul 5, nu testați nici dacă au simptome, ii Trimiteți sa facă testul pe banii lor, singurii testați sunt cei care ajung in stare gravă la urgentă sau au intervenții chirurgicale, clar ca nu e real ceea ce prezentați, in realitate sunt mult mai multe cazuri.
View Comment