LISTĂ. Județul Satu Mare, eliberat de COVID. Majoritatea localităților în scenariul verde, fără cazuri
Județul Satu Mare a cam trecut peste pandemia de COVID, arată statisticile oficiale. Fie vaccinați, fie imunizați pe cale naturală, după ce au trecut prin boală, majoritatea sătmărenilor pot răsufla ușurați.
Nici situația din spitale nu arată rău! În acest moment sunt 59 de pacienți internați, respectiv 33 la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, 23 la Spitalul Municipal Carei și 3 la Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș. Din care 16 la secțiile Terapie Intensivă: 9 la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și 7 la Spitalul Municipal Carei.
În ce privește numărului cazurilor de COVID, doar în două comune, respectiv Sanislău și Ciumești, se înregistrează incidență care le plasează în scenariul roșu. Peste 90% din localități fiind în scenariul verde.
SANISLĂU | 4,34311 |
CIUMEŞTI | 3,77929 |
CĂMIN | 2,17234 |
POMI | 2,079 |
SĂUCA | 1,88917 |
HALMEU | 1,83857 |
SĂCĂŞENI | 1,63399 |
PETREŞTI | 1,56331 |
PORUMBEŞTI | 1,5456 |
CRUCIŞOR | 1,54261 |
CEHAL | 1,33422 |
DOBA | 1,3267 |
PIR | 1,2747 |
LAZURI | 1,24766 |
CĂUAŞ | 1,20144 |
BELTIUG | 1,19367 |
HOMOROADE | 1,17716 |
MICULA | 1,17481 |
BOGDAND | 1,12697 |
MUNICIPIUL CAREI | 1,08832 |
ORAŞ TĂŞNAD | 1,0846 |
VETIŞ | 1,03359 |
VIILE SATU MARE | 1,02407 |
SUPUR | 0,96688 |
AGRIŞ | 0,93589 |
MOFTIN | 0,89505 |
ANDRID | 0,75672 |
ORAŞ ARDUD | 0,65807 |
ACÂŞ | 0,65789 |
ODOREU | 0,62441 |
BERVENI | 0,56402 |
PĂULEŞTI | 0,47695 |
CRAIDOROLŢ | 0,456 |
MEDIEŞU AURIT | 0,43134 |
MUNICIPIUL SATU MARE | 0,40632 |
SANTĂU | 0,39401 |
APA | 0,36846 |
CĂPLENI | 0,31626 |
ORAŞ LIVADA | 0,27379 |
BIXAD | 0,25526 |
DOROLŢ | 0,24278 |
VAMA | 0,24155 |
TURŢ | 0,23143 |
TURULUNG | 0,22609 |
ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 0,1173 |
BÂRSĂU | 0 |
BĂTARCI | 0 |
BOTIZ | 0 |
CĂLINEŞTI-OAŞ | 0 |
CĂMĂRZANA | 0 |
CERTEZE | 0 |
CULCIU | 0 |
FOIENI | 0 |
GHERŢA MICĂ | 0 |
HODOD | 0 |
ORAŞU NOU | 0 |
PIŞCOLT | 0 |
RACŞA | 0 |
SOCOND | 0 |
TARNA MARE | 0 |
TÂRŞOLŢ | 0 |
TEREBEŞTI | 0 |
TIREAM | 0 |
URZICENI | 0 |
VALEA VINULUI | 0 |
Buna ziua, as dori sa stiu si eu , daca tot santem in scenariu verde si asa am inteles ca si ministrul sanatatii a dat unda verde pentru intrare in magazine , de ce sant atunci restrictii?
View Comment