LISTĂ. Incidență record în municipiul Satu Mare. Majoritatea localităților din județ, în scenariul roșiu
Un număr de 34 de comune și orașe din județul Satu Mare se află în scenariul roșu. În municipiul Satu Mare se înregistrează o incidență record, de 8,1 cazuri de infectări cu COVID la mia de locuitori.
Cea mai mare rată de incidență din județul Satu Mare se înregistrează în comuna Micula, cu 12,4 cazuri de infectări la mia de locuitori, urmată de Călinești-Oaș, cu o incidență de 9,16 și Păulești, cu 9 cazuri la mia de locuitori.
În acest moment, conform Planului de reziliență, spitalele din județul Satu Mare asigură 321 de paturi pentru tratarea infectărilor cu coronavirus. Numărul de persoane internate în spitalele din județ a ajuns la 113, dublu față de săptămâna trecută, rezultând o rată de ocupare a paturilor COVID-19 de 35,20%.
Redăm mai jos lista completă a incidenței
MICULA | 12,4677 |
CĂLINEŞTI-OAŞ | 9,16402 |
PĂULEŞTI | 9,04762 |
MUNICIPIUL SATU MARE | 8,1954 |
GHERŢA MICĂ | 7,67327 |
AGRIŞ | 7,48713 |
SANISLĂU | 7,0518 |
RACŞA | 6,90108 |
VETIŞ | 6,89536 |
VALEA VINULUI | 6,80272 |
BELTIUG | 6,55152 |
ODOREU | 6,38629 |
MOFTIN | 6,26538 |
ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 6,22577 |
CULCIU | 5,83516 |
ORAŞ ARDUD | 5,66311 |
TURŢ | 5,32223 |
VIILE SATU MARE | 5,12689 |
TEREBEŞTI | 4,99002 |
CERTEZE | 4,98422 |
CĂMĂRZANA | 4,92409 |
BIXAD | 4,84385 |
MEDIEŞU AURIT | 4,73934 |
SOCOND | 4,67914 |
DOBA | 4,31607 |
ORAŞU NOU | 4,31034 |
BOTIZ | 3,91965 |
HALMEU | 3,67715 |
LAZURI | 3,58591 |
TÂRŞOLŢ | 3,45477 |
SUPUR | 3,39147 |
TURULUNG | 3,38983 |
CĂUAŞ | 3,20256 |
VAMA | 3,13934 |
BÂRSĂU | 2,70149 |
URZICENI | 2,68817 |
BĂTARCI | 2,63922 |
POMI | 2,59875 |
DOROLŢ | 2,4325 |
PIŞCOLT | 2,22505 |
APA | 2,20751 |
ACÂŞ | 1,96464 |
PORUMBEŞTI | 1,93349 |
ORAŞ LIVADA | 1,77766 |
SANTĂU | 1,57295 |
CIUMEŞTI | 1,51057 |
MUNICIPIUL CAREI | 1,46609 |
CRAIDOROLŢ | 1,37049 |
ORAŞ TĂŞNAD | 1,30321 |
TARNA MARE | 1,26486 |
SĂUCA | 1,25628 |
HOMOROADE | 1,17855 |
BOGDAND | 1,12782 |
CĂPLENI | 0,94907 |
CRUCIŞOR | 0,77131 |
ANDRID | 0,75901 |
HODOD | 0,68564 |
BERVENI | 0,56402 |
FOIENI | 0,52138 |
TIREAM | 0,41511 |
CĂMIN | 0 |
CEHAL | 0 |
PETREŞTI | 0 |
PIR | 0 |
SĂCĂŞENI | 0 |
De ce incidenta se calculeaza la 14 zile, daca izolarea este de 10 zile (Maxim – pentru cei nevaccinati)?
View Comment