HARTĂ. TOP salarii pe județe. Care sunt cele mai bine plătite funcții
În continuare, în 2021, cele mai mari salarii s-au înregistrat în Capitală, unde salariul mediu net a fost de 4.562 lei. Cluj, Timiș și Sibiu sunt județele care completează topul. În ceea ce privește județul Satu Mare, dacă vorbim de salariul mediu net, ne clasăm pe locul 26 din 42.
Capitala, Clujul, Timișul și Sibiul sunt județele care au înregistrat în 2021 cele mai mari salarii medii nete din țară. La polul opus se află județele Suceava, Harghita, Maramureș și Teleorman, cu salarii medii nete de până în 2.679 lei.
Județul Satu Mare se află pe locul 26 în calasament, cu un salariu mediu net de 2.837 pentru anul 2021, mai mic decât salariul mediu net înregistrat în Bihor, dar mai mare decât veniturile din Maramureș, Sălaj sau Bistrița-Năsăud.
TOP salarii pe județe
1 | Bucuresti | 4.562 |
2 | Cluj | 4.183 |
3 | Timis | 3.802 |
4 | Sibiu | 3.55 |
5 | Ilfov | 3.512 |
6 | Iasi | 3.467 |
7 | Mures | 3.304 |
8 | Brasov | 3.276 |
9 | Galati | 3.239 |
10 | Prahova | 3.212 |
11 | Bacau | 3.198 |
12 | Arges | 3.146 |
13 | Constanta | 3.132 |
14 | Olt | 3.123 |
15 | Gorj | 3.054 |
16 | Dolj | 3.048 |
17 | Alba | 3.039 |
18 | Tulcea | 3.019 |
19 | Arad | 2.997 |
20 | Mehedinti | 2.972 |
21 | Giurgiu | 2.969 |
22 | Calarasi | 2.941 |
23 | Botosani | 2.887 |
24 | Valcea | 2.853 |
25 | Bihor | 2.847 |
26 | Satu Mare | 2.837 |
27 | Buzau | 2.806 |
28 | Hunedoara | 2.781 |
29 | Ialomita | 2.776 |
30 | Neamt | 2.768 |
31 | Vaslui | 2.76 |
32 | Salaj | 2.756 |
33 | Vrancea | 2.735 |
34 | Dambovita | 2.73 |
35 | Braila | 2.722 |
36 | Caras-Severin | 2.714 |
37 | Covasna | 2.713 |
38 | Bistrita-Nasaud | 2.682 |
39 | Suceava | 2.679 |
40 | Harghita | 2.66 |
41 | Maramures | 2.635 |
42 | Teleorman | 2.624 |
Când vine vorba de salarii, cele mai mari salarii se regăsesc la grupa de vârstă 35-44 de ani, spun cei de la paylab, care precizează și că în România, în general, bărbații câștigă cu 18,7% mai mult decât femeile.
Dacă este să ne uităm la cele mai bine plătite poziții, directorii generali au cele mai mari șanse la un salariu bun, în jur de 15.000 de RON. Arhitecții, mangerii și directorii IT, la fel ca judecătorii, procurorii și directorii economic au și ei venituri de peste 10.000 de RON, arată cei de la paylab.
La polul opus sunt responsabilii cu curățenia, angajații din domeniul textil, dar și asistenții personali.