Gripa și pneumoniile fac ravagii în ultimele zile. Gripa japoneză, trecută sub tăcere în Satu Mare?!
Afecțiunile virale fac ravagii în ultimele zile la Satu Mare. De exemplu, în perioada 29 ianuarie –11 februarie au fost confirmate patru astfel de cazuri, două la copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, respectiv două la categoria de vârstă 15-49 de ani. Direcția de Sănătate Publică informează că în ultima săptămână numărul penumoniilor a crescut cu 400%.
Interesant este faptul că jurnaliștii au aflat din pură întâmplare că în Satu Mare au fost cazuri confirmate de gripă japoneză.
Reamintim că oficialii Direcției de Sănătate Publică și cei ai Spitalului Județean de Urgență Satu Mare au confirmat că în județul Satu Mare au fost înregistrate deja patru cazuri de gripă japoneză. Un pacient, în vârstă de 42 de ani, este în stare gravă la Terapie Intensivă, în timp ce alți trei pacienți se tratează la domiciliu, având forme mai ușoară.
Raportare viroze, pneumonii, gripa – 2017-2018
Viroze | Total | 0-1 an | 2-4 ani | 5-14 ani | 15-49 ani | 50-64ani | >65 ani | |
02.10-08.10.2017 | 110 | 18 | 23 | 12 | 29 | 21 | 7 | |
09.10-15.10.2017 | 164 | 48 | 39 | 29 | 39 | 5 | 4 | |
16.10-22.10.2017 | 226 | 31 | 42 | 38 | 64 | 36 | 15 | |
23.10-29.10.2017 | 258 | 28 | 45 | 42 | 53 | 67 | 23 | |
30.10.-05.11.2017 | 306 | 21 | 55 | 58 | 62 | 72 | 38 | |
06.11-12.11.2017 | 341 | 29 | 38 | 54 | 76 | 98 | 46 | |
13.11-19.11.2017 | 529 | 51 | 74 | 126 | 155 | 66 | 57 | |
20.11-26.11.2017 | 578 | 56 | 83 | 139 | 164 | 72 | 64 | |
27.11-03.12.2017 | 695 | 73 | 86 | 153 | 194 | 116 | 73 | |
04.12-10.12.2017 | 712 | 68 | 101 | 157 | 206 | 112 | 68 | |
11.12-17.12.2017 | 752 | 72 | 112 | 162 | 219 | 128 | 59 | |
18.12-24.12.2017 | 826 | 59 | 125 | 178 | 201 | 158 | 105 | |
25.12-31.12.2017 | 40 | 7 | 9 | 4 | 14 | 4 | 2 | |
01.01.-07.01.2018 | 407 | 27 | 38 | 67 | 108 | 121 | 46 | |
08.01-14.01.2018 | 708 | 38 | 51 | 142 | 225 | 165 | 87 | |
15.01-21.01.2018 | 816 | 27 | 85 | 168 | 231 | 186 | 119 | |
22.01-28.01.2018 | 856 | 18 | 93 | 156 | 264 | 198 | 127 | |
29.01-04.02.2018 | 944 | 21 | 117 | 163 | 196 | 252 | 195 | |
05.02-11.02.2018 | 1002 | 23 | 119 | 185 | 208 | 256 | 211 | |
Pneumonii |
Total |
0-1 an |
2-4 ani |
5-14 ani |
15-49 ani |
50-64ani |
>65 ani |
|
02.10-08.10.2017 | 67 | 22 | 9 | 11 | 5 | 11 | 9 | |
09.10.-15.10.2017 | 105 | 29 | 18 | 21 | 13 | 15 | 9 | |
16.10-22.10.2017 | 97 | 13 | 23 | 12 | 22 | 16 | 11 | |
23.10.-29.10.2017 | 116 | 9 | 18 | 23 | 34 | 27 | 5 | |
30.10.-05.11.2017 | 124 | 21 | 29 | 16 | 32 | 19 | 7 | |
06.11-12.11.2017 | 134 | 15 | 41 | 25 | 19 | 23 | 12 | |
13.11-19.11.2017 | 99 | 19 | 11 | 12 | 19 | 25 | 13 | |
20.11-26.11.2017 | 110 | 17 | 21 | 16 | 18 | 23 | 15 | |
27.11-03.11.2017 | 169 | 34 | 30 | 26 | 35 | 26 | 18 | |
04.12-10.12.2017 | 174 | 36 | 33 | 28 | 31 | 29 | 17 | |
11.12-17.12.2017 | 203 | 35 | 39 | 31 | 35 | 38 | 25 | |
18.12-24.12.2017 | 224 | 42 | 46 | 32 | 41 | 29 | 34 | |
25.12-31.12.2017 | 52 | 19 | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
01.01-07.01.2018 | 76 | 26 | 29 | 7 | 3 | 2 | 9 | |
08.01-14.01.2018 | 74 | 6 | 20 | 14 | 11 | 10 | 13 | |
15.01-21.01.2018 | 85 | 9 | 23 | 11 | 16 | 9 | 17 | |
22.01-28.01.2018 | 77 | 13 | 28 | 23 | 3 | 2 | 8 | |
29.01-04.02.2018 | 102 | 17 | 32 | 26 | 9 | 6 | 12 | |
05.02-11.02.2018 | 397 | 19 | 23 | 31 | 112 | 94 |
118
|
|
GRIPA | Total | 0-1 an | 2-4 ani | 5-14 ani | 15-49 ani | 50-64ani | >65 ani |
15.01-21.01.2018 | 1 | 1 | |||||
05.02-13.02.2018 | 4 | 2 | 2 | ||||
De asemenea, mai multe cadre medicale, printre care doctori, asistenți sau infirmiere, au fost afectate deja de acest virus.
”Cert este că avem o situație mai specială din cauza virusului gripal, fiind confirmat la Satu Mare virusul gripei japoneze, de tip B. A fost confirmat la un bărbat, de 42 de ani, care este internat de două săptămâni pe Terapie Intensivă. Acum, starea lui este mai bună”, a declarat Adrian Marc.
Gripă japoneză – cunoscută și sub numele de Yamagatu – (o tulpină B) este cunoscută că afectează în special copiii. Experții spun că acest lucru se datorează faptului că sistemele lor imunitare nu sunt atât de puternice. În plus, copiii nu sunt la fel de atenți atunci când vine vorba de spălarea mâinilor etc, deci asta îi face posibile ținte. Deși tulpina virusului gripal japonez este mai puțin severă decât gripa Aussie, ea se răspândește mai ușor.
Mai mult, conducerea Spitalului Județean Satu Mare a instituit carantina, iar pe unele secții a îngrădit total accesul vizitatorilor.
Accesul vizitatorilor în unitate se face conform următorului program:
Luni – Vineri, între orele 16.00 – 18.00;
Sâmbătă – Duminică, între orele 13.00 – 16.00.
Accesul este strict interzis pentru următoarele secţii cu risc:
– Neonatologie
– Obstetrică
Secţii cu program diferenţiat de vizită:
Secţia ATI, program vizită: 11.00 – 12.00 şi 15.00 -16.00;
Secția Boli, Infecțioase vizită: 14.00 -17.00.
La fiecare pacient se acceptă 1-2 vizitatori / pacient cu limitarea duratei de vizită la 15 minute. La nivel național, până vineri, numărul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 17.