FOTO. Zeci de copii s-au întrecut la ”Cupa Județului Satu Mare” la șah
Cupa Județului Satu Mare la șah Satu Mare-REZULTATE FINALE
Duminica in sala de spectacole Octavian Bud din cadrul Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare s-a desfășurat ediția din acest an a Cupei Județului Satu Mare la șah. Au participat 47 de copii din Satu Mare, Baia Mare, Cluj, Tasnad, Lucaceni si Mediesu Aurit.
După disputarea celor șapte runde clasamentele pe categorii de vârstă se prezinta astfel:
Baieti 8 ani
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 15 | FC | Muresan Marian-Gabriel | ROU | 1001 | Acs Tinerii Lei Baia Mare | 7,0 | 20,5 | 29,5 | 28,0 |
2 | 14 | FC | Hejja David-Miklos | ROU | 1001 | Cs Unio Satu Mare | 6,0 | 18,5 | 27,0 | 24,0 |
3 | 6 | Poka Balint | ROU | 1001 | CS Vointa Satu Mare | 5,0 | 19,5 | 27,0 | 19,0 | |
Fete 8 ani | ||||||||||
1 | 18 | FC | Zvenyak Johanna-Rita | ROU | 1001 | Cs Unio Satu Mare | 4,0 | 22,0 | 32,0 | 19,0 |
2 | 12 | FC | Cismas-Petrean Sara-Mihaela | ROU | 1001 | Cs Unio Satu Mare | 4,0 | 16,0 | 25,0 | 17,0 |
3 | 17 | FC | Pop Adela-Cristina | ROU | 1001 | Acs Tinerii Lei Baia Mare | 3,0 | 18,5 | 25,0 | 14,0 |
Baieti 10 ani:
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | II | Torok-Brandusan Darius | ROU | 1471 | Cs Vointa Satu Mare | 7,0 | 27,0 | 19,5 | 28,0 |
2 | 2 | II | Negru Vlad (E) | ROU | 1256 | Cs Unio Satu Mare | 5,0 | 28,0 | 18,0 | 19,5 |
3 | 8 | Hoie Razvan-Cristian-Andrei | ROU | 1001 | C.S. Unio Satu Mare | 4,5 | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Fete | 10 | ani | ||||||||
1 | 14 | FC | Pop Rafaela-Iasmina | ROU | 1001 | Cs Unio Satu Mare | 4,0 | 23,5 | 15,5 | 14,0 |
2 | 5 | III | Cozma Cezara-Andreea | ROU | 1049 | Cs Unio Satu Mare | 3,5 | 28,0 | 19,5 | 16,0 |
3 | 7 | Dragos Ioana-Maia | ROU | 1001 | C.S. Unio Satu Mare | 3,0 | 21,5 | 16,0 | 13,0 |
Baieti 12 ani
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | II | Maresanu Mina-Andrei | ROU | 1346 | Cs Vointa Satu Mare | 5,0 | 19,5 | 27,5 | 20,5 |
2 | 7 | II | Salyi Roland | ROU | 1186 | Cs Unio Satu Mare | 4,0 | 18,5 | 26,0 | 15,5 |
3 | 10 | II | Bradeanu Mihai-Darius | ROU | 1186 | Cs Unio Satu Mare | 4,0 | 18,0 | 26,0 | 15,0 |
Baieti 15 ani:
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | II | Coroian Sebastian-Dumitru | ROU | 1633 | Cs Vointa Satu Mare | 6,5 | 19,5 | 27,5 | |
2 | 2 | II | Uzum Razvan-Viorel | ROU | 1525 | Cs Unio Satu Mare | 4,5 | 17,5 | 25,5 | 18,5 |
3 | 15 | Tabacaru Gabriel | ROU | 1001 | C.S. Vointa Satu Mare | 4,0 | 19,5 | 27,5 | 16,0 |
Fete 15 ani:
1 | 6 | II | Vasiu Hannah | ROU | 1193 | Acs Samus Sah Club Cluj Napoca | 4,5 | 19,5 | 27,0 | 18,0 |
2 | 9 | II | Rit Patricia-Paula | ROU | 1017 | Cs Unio Satu Mare | 3,5 | 15,0 | 20,5 | 12,5 |
3 | 8 | II | Rotar Rianna-Maria | ROU | 1125 | Cs Unio Satu Mare | 3,0 | 17,0 | 22,0 | 12,5 |
Arbitrajul a fost asigurat de Ciprian Muntean si Zoltan Pall.