COVID. Două cazuri noi în ultimele 24 de ore, în județul Satu Mare
Autoritățile anunță doar două cazuri noi de COVID în județul Satu Mare, iar rata de incidență rămâne la 0,04 cazuri la mia de locuitori. Până în prezent, în județul Satu Mare s-au înregistrat oficial un număr de 12.990 de îmbolnăviri.
Până astăzi, 22 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.323 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.303 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 41 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21265 | 0 | 0,13 |
2. | Arad | 23663 | 0 | 0,08 |
3. | Argeș | 27435 | 0 | 0,1 |
4. | Bacău | 26061 | 1 | 0,03 |
5. | Bihor | 29284 | 2 | 0,07 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11873 | 1 | 0,03 |
7. | Botoșani | 14178 | 0 | 0,07 |
8. | Brașov | 43676 | 0 | 0,05 |
9. | Brăila | 13294 | 0 | 0,05 |
10. | Buzău | 12581 | 0 | 0,02 |
11. | Caraș-Severin | 11480 | 0 | 0,09 |
12. | Călărași | 10058 | 0 | 0,05 |
13. | Cluj | 57553 | 3 | 0,1 |
14. | Constanța | 42950 | 0 | 0,05 |
15. | Covasna | 8555 | 0 | 0,09 |
16. | Dâmbovița | 22498 | 0 | 0,05 |
17. | Dolj | 26654 | 2 | 0,07 |
18. | Galați | 27640 | 2 | 0,05 |
19. | Giurgiu | 11019 | 0 | 0,03 |
20. | Gorj | 9209 | 0 | 0,01 |
21. | Harghita | 8284 | 1 | 0,06 |
22. | Hunedoara | 22864 | 0 | 0 |
23. | Ialomița | 10789 | 0 | 0,09 |
24. | Iași | 42398 | 1 | 0,04 |
25. | Ilfov | 45102 | 1 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20398 | 2 | 0,07 |
27. | Mehedinți | 8337 | 0 | 0,03 |
28. | Mureș | 23965 | 0 | 0,07 |
29. | Neamț | 18970 | 4 | 0,07 |
30. | Olt | 14611 | 0 | 0,05 |
31. | Prahova | 35380 | 8 | 0,14 |
32. | Satu Mare | 12990 | 2 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10944 | 1 | 0,06 |
34. | Sibiu | 26501 | 2 | 0,05 |
35. | Suceava | 24209 | 1 | 0,04 |
36. | Teleorman | 13712 | 0 | 0,08 |
37. | Timiș | 54328 | 2 | 0,06 |
38. | Tulcea | 8436 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15984 | 0 | 0,04 |
40. | Vâlcea | 16436 | 1 | 0,06 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,04 |
42. | Mun. București | 183644 | 7 | 0,08 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 422* | -3 | |
TOTAL | 1.080.323 | 41 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.