COVID-19 Satu Mare: Fără cazuri noi, în ultimele 24 de ore
În ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, la nivelul județului Satu Mare nu s-au înregistrat cazuri noi.
Incidența, la nivelul județului este de 0,04
În total, de la începutul pandemiei și până în prezent, în județul nostru au fost înregistrate un număr de13003 de cazuri confirmate de coronavirus.
Situația la nivel național
Până astăzi, 3 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 58 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21274 | 2 | 0,04 |
2. | Arad | 23677 | 1 | 0,04 |
3. | Argeș | 27461 | 2 | 0,05 |
4. | Bacău | 26086 | 0 | 0,04 |
5. | Bihor | 29285 | -1** | 0,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11879 | 0 | 0,02 |
7. | Botoșani | 14188 | 0 | 0,03 |
8. | Brașov | 43683 | -1** | 0,02 |
9. | Brăila | 13298 | 1 | 0,01 |
10. | Buzău | 12582 | 0 | 0 |
11. | Caraș-Severin | 11487 | 0 | 0,03 |
12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,02 |
13. | Cluj | 57602 | 6 | 0,05 |
14. | Constanța | 42957 | 0 | 0,02 |
15. | Covasna | 8557 | 0 | 0,02 |
16. | Dâmbovița | 22503 | 0 | 0,03 |
17. | Dolj | 26694 | 3 | 0,07 |
18. | Galați | 27662 | 1 | 0,04 |
19. | Giurgiu | 11028 | 0 | 0,04 |
20. | Gorj | 9213 | 0 | 0,02 |
21. | Harghita | 8286 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22867 | 0 | 0,01 |
23. | Ialomița | 10793 | 0 | 0,02 |
24. | Iași | 42425 | 7 | 0,02 |
25. | Ilfov | 45135 | 2 | 0,08 |
26. | Maramureș | 20414 | 1 | 0,04 |
27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,02 |
28. | Mureș | 23981 | 2 | 0,04 |
29. | Neamț | 18986 | 1 | 0,04 |
30. | Olt | 14622 | 1 | 0,03 |
31. | Prahova | 35439 | 5 | 0,10 |
32. | Satu Mare | 13003 | 0 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10949 | 1 | 0,02 |
34. | Sibiu | 26512 | 1 | 0,04 |
35. | Suceava | 24223 | 0 | 0,02 |
36. | Teleorman | 13716 | 0 | 0,01 |
37. | Timiș | 54357 | 4 | 0,03 |
38. | Tulcea | 8438 | 0 | 0,01 |
39. | Vaslui | 15989 | 0 | 0,02 |
40. | Vâlcea | 16442 | 0 | 0,03 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,01 |
42. | Mun. București | 183699 | 4 | 0,03 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 434* | 15 | |
TOTAL | 1.080.918 | 58 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județelor Bihor și Brașov a fost actualizat.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 20 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 1 |
3 | ARGEŞ | 1 |
4 | BACĂU | 0 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 0 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 0 |
14 | CONSTANŢA | 0 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 3 |
18 | GALAŢI | 0 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 3 |
25 | ILFOV | 3 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 0 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 2 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 1 |
35 | SIBIU | 0 |
36 | SUCEAVA | 0 |
37 | TELEORMAN | 0 |
38 | TIMIŞ | 1 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 0 |
42 | VRANCEA | 0 |
TOTAL | 20 |
Până astăzi, 33.925 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 02.07.2021 (10:00) – 03.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 27 de decese (13 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Argeș, Bacău, Brăila, Cluj, Dolj, Iași, Neamț, Olt, Prahova.
23 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel, 2 dintre acestea s-au în luna octombrie 2020, 5 în noiembrie 2020, 1 în decembrie 2020, 5 în ianuarie 2021, 5 în februarie, 3 în martie 2021 și 2 în aprilie 2021, în județele Argeș, Brăila, Cluj, Iași, Neamț, Olt.
Dintre cele 27 de decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
25 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 401. Dintre acestea, 66 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.389.196 de teste RT-PCR și 1.491.491 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.388 de teste RT-PCR (5.480 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.908 la cerere) și 10.178 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 6 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 3 iulie a.c.
Pe teritoriul României, 1.701 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 705 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 18.565 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 26 de persoane.