COVID-19 Satu Mare: 18 cazuri noi, în ultimele 24 de ore
Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului Satu Mare s-au înregistrat 18 de cazuri noi. Alți 13 de sătmăreni au fost retestați pozitiv.
La nivelul județului, incidența a ajuns la 1,74.
Numărul total de cazuri, înregistrate de la începutul epidemiei, este de 9091.
A crescut și bilanțul deceselor înregistrate în județ.
Situația la nivel național
Până astăzi, 14 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
708.151 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.872 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14657 | 31 | 2,08 |
2. | Arad | 16388 | 69 | 1,15 |
3. | Argeș | 20660 | 17 | 0,59 |
4. | Bacău | 19393 | 29 | 0,9 |
5. | Bihor | 20628 | 29 | 0,84 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8499 | 11 | 0,75 |
7. | Botoșani | 10392 | 15 | 1,16 |
8. | Brașov | 30336 | 174 | 2,22 |
9. | Brăila | 9536 | 14 | 0,56 |
10. | Buzău | 9250 | 17 | 0,53 |
11. | Caraș-Severin | 8025 | 21 | 1,02 |
12. | Călărași | 7403 | 14 | 0,69 |
13. | Cluj | 37564 | 46 | 2,36 |
14. | Constanța | 30971 | 54 | 1,33 |
15. | Covasna | 5746 | 5 | 0,71 |
16. | Dâmbovița | 17084 | 26 | 0,9 |
17. | Dolj | 18326 | 33 | 1,21 |
18. | Galați | 19580 | 21 | 0,99 |
19. | Giurgiu | 7513 | 14 | 0,77 |
20. | Gorj | 6272 | 29 | 1,33 |
21. | Harghita | 6012 | 7 | 0,58 |
22. | Hunedoara | 14575 | 18 | 1,61 |
23. | Ialomița | 7929 | 20 | 0,81 |
24. | Iași | 32420 | 80 | 0,8 |
25. | Ilfov | 29802 | 75 | 2,11 |
26. | Maramureș | 15257 | 104 | 2,97 |
27. | Mehedinți | 5775 | 5 | 0,7 |
28. | Mureș | 17390 | 27 | 1,12 |
29. | Neamț | 13364 | 23 | 1,03 |
30. | Olt | 10950 | 25 | 0,74 |
31. | Prahova | 26702 | 44 | 0,74 |
32. | Satu Mare | 9091 | 18 | 1,74 |
33. | Sălaj | 7573 | 18 | 1,57 |
34. | Sibiu | 19147 | 38 | 1,27 |
35. | Suceava | 20043 | 46 | 1,4 |
36. | Teleorman | 9414 | -1** | 1,16 |
37. | Timiș | 35314 | 193 | 3,69 |
38. | Tulcea | 6230 | 16 | 0,57 |
39. | Vaslui | 12485 | 30 | 0,88 |
40. | Vâlcea | 11372 | 31 | 0,82 |
41. | Vrancea | 7954 | 9 | 0,4 |
42. | Mun. București | 123429 | 493 | 2,06 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1512* | -116 | |
TOTAL | 761.963 | 1.872 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județului Teleorman a fost rectificat.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 361 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 10 |
2 | ARAD | 18 |
3 | ARGEŞ | 5 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 10 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 10 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 17 |
10 | BUZĂU | 2 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 3 |
14 | CONSTANŢA | 27 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 6 |
17 | DOLJ | 4 |
18 | GALAŢI | 18 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 7 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 6 |
23 | IALOMIŢA | 4 |
24 | IAŞI | 8 |
25 | ILFOV | 11 |
26 | MARAMUREŞ | 9 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 33 |
29 | MUREŞ | 10 |
30 | NEAMŢ | 15 |
31 | OLT | 9 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 8 |
34 | SATU MARE | 13 |
35 | SIBIU | 5 |
36 | SUCEAVA | 15 |
37 | TELEORMAN | 19 |
38 | TIMIŞ | 23 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 5 |
42 | VRANCEA | 0 |
Total | 361 |
Până astăzi, 19.366 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 13.02.2021 (10:00) – 14.02.2021 (10:00) au fost raportate 41 de decese (21 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.952. Dintre acestea, 964 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.719.598 de teste RT-PCR și 202.447 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.822 de teste RT-PCR (6.455 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.367 la cerere) și 2.798 de teste rapide antigenice. Pe teritoriul României, 39.318 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.038 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 60.450 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 153 de persoane.