COVID-19 Satu Mare: 12 cazuri noi în județ, în ultimele 24 de ore
Județul Satu Mare a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 12 cazuri noi de COVID-19. La nivel național, numărul de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore este de 1339.
Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică, la nivelul județului nostru s-au înregistrat, în ultimele 24 de ore, 12 cazuri noi. Bilanțul, de la începutul epidemiei și până în prezent a ajuns la 346.
Tot în cursul zilei de astăzi, autoritățile județene au confirmat și înregistrarea a două noi decese la nivelul județului.
Alte cinci persoane au fost declarate vindecate în urma infecției cu noul coronavirus, au mai anunțat autoritățile județene în cursul zilei de astăzi.
Situația la nivel național
Până astăzi, 4 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 92.595 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
39.626 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.868 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.339 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1177 | 8 |
2. | Arad | 1975 | 48 |
3. | Argeș | 5122 | 40 |
4. | Bacău | 3007 | 53 |
5. | Bihor | 2543 | 42 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1212 | 23 |
7. | Botoșani | 1365 | 9 |
8. | Brașov | 4772 | 75 |
9. | Brăila | 1798 | 27 |
10. | Buzău | 2354 | 21 |
11. | Caraș-Severin | 799 | 58 |
12. | Călărași | 574 | 4 |
13. | Cluj | 2197 | 53 |
14. | Constanța | 1823 | 23 |
15. | Covasna | 816 | 4 |
16. | Dâmbovița | 3213 | 31 |
17. | Dolj | 1849 | 34 |
18. | Galați | 3420 | 30 |
19. | Giurgiu | 751 | 23 |
20. | Gorj | 1624 | 21 |
21. | Harghita | 753 | 14 |
22. | Hunedoara | 1761 | 11 |
23. | Ialomița | 1009 | 30 |
24. | Iași | 3249 | 62 |
25. | Ilfov | 2271 | 11 |
26. | Maramureș | 1284 | 48 |
27. | Mehedinți | 1194 | 14 |
28. | Mureș | 1458 | 6 |
29. | Neamț | 2282 | 43 |
30. | Olt | 1375 | 17 |
31. | Prahova | 4447 | 64 |
32. | Satu Mare | 346 | 12 |
33. | Sălaj | 420 | 10 |
34. | Sibiu | 1528 | 15 |
35. | Suceava | 5456 | 39 |
36. | Teleorman | 653 | 18 |
37. | Timiș | 2770 | 78 |
38. | Tulcea | 574 | 7 |
39. | Vaslui | 2018 | 64 |
40. | Vâlcea | 1307 | 11 |
41. | Vrancea | 2445 | 17 |
42. | Mun. București | 11509 | 114 |
43. | – | 95 | 7 |
TOTAL | 92.595 | 1.339 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 534 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 6 |
3 | ARGEŞ | 24 |
4 | BACĂU | 6 |
5 | BIHOR | 20 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 36 |
9 | BRAŞOV | 29 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 11 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 5 |
17 | DOLJ | 12 |
18 | GALAŢI | 19 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 38 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 7 |
28 | NEAMŢ | 20 |
29 | OLT | 13 |
30 | PRAHOVA | 14 |
31 | SĂLAJ | 4 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 21 |
34 | SUCEAVA | 14 |
35 | TELEORMAN | 12 |
36 | TIMIŞ | 16 |
37 | TULCEA | 6 |
38 | VÂLCEA | 9 |
39 | VASLUI | 24 |
40 | VRANCEA | 8 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 79 |
42 | ILFOV | 10 |
TOTAL | 534 |
Până astăzi, 3.812 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 03.09.2020 (10:00) – 04.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 47 de decese (27 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 17 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani.
46 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.396. Dintre acestea, 485 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.901.240 de teste. Dintre acestea 25.177 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.781 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.396 la cerere.
Pe teritoriul României, 9.519 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.054 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 34.952 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 71 de persoane.