Cât vor costa abonamentele și tichetele de parcare în 2020
Consilierii locali au decis astăzi valoarea rezervării locurilor de parcare dar și cea a tichetelor pentru anul următor. Tot în cadrul ședinței de astăzi au fost votate și taxele pentru ridicarea mașinilor.
Consilierii locali au votat proiectul propus de cei de la Administrația Domeniului Public cu privire la valoarea abonamentelor și tichetelor de parcare în anul care urmează. S-au votat și sumele pe care vor trebui să le achite sătmărenii care se trezesc cu mașinile ridicate după ce au încălcat legea.
Dacă citiți această știre de pe telefon, vă rugăm să întoarceți telefonul pe orizontală pentru vizualizarea completă a tabelului. Vă mulțumim!
V.1 ABONAMENTE
I PERSOANE FIZICE | ||||
1. | Zona B | Lunar | 25 | 25 |
2. | Zona B | Trimestrial | 55 | 55 |
3. | Zona B | Semestrial | 100 | 100 |
4. | Zona B | Anual | 190 | 190 |
II LOCATARI | ||||
1. | Domiciliu/ zona A/ B | Anual | 120 | 120 |
2. | Domiciliu/ zona A/ B | Semestrial | 60 | 60 |
III RESEDINȚĂ | ||||
1. | Domiciliu/ sediu- AUTOVEHICUL | Anual | 150 | 150 |
2. | Domiciliu/ sediu- MOPED | Anual | 60 | 60 |
IV PERSOANE JURIDICE | ||||
1. | Zona B | Lunar | 50 | 50 |
2. | Zona B | Trimestrial | 110 | 110 |
3. | Zona B | Semestrial | 200 | 200 |
4. | Zona B | Anual | 380 | 380 |
V PURTĂTOR | ||||
1. | Zona B | Lunar | 75 | 75 |
2. | Zona B | Trimestrial | 165 | 165 |
3. | Zona B | Semestrial | 300 | 300 |
4. | Zona B | Anual | 570 | 570 |
VI TAXI | ||||
1. | Statii asteptare | Anual | 372 | 372 |
2. | Statii asteptare | Semestrial | 200 | 200 |
VII DIVERSE | ||||
1. | Rezervare loc societati bancare/ unităţi hoteliere/ aparthotel/ loc | Anual | 1.200 | 1.200 |
2. | Rezervare loc- societăţi comerciale în afara ariei de aplicare a sistemului de parcare cu plată/ loc | Anual | 380 | 380 |
3. | Rezervare temporara loc parcare, pentru lucrări edilitare, de renovare, etc- Zona A/ loc | Zi | 36 | 36 |
4. | Rezervare temporara loc parcare pentru lucrări edilitare, de renovare, etc- Zona B/ loc | Zi | 18 | 18 |
VIII IMPRIMATE | ||||
1. | Tarif imprimat abonament/ buc | 5lei/ buc. | 8 | |
IX | ||||
1, |
Blocator (TVA inclus) | 1 buc | – | 350 |
2, | Tarif montare blocator (TVA inclus) | – | 120 |
V.2 TICHETE PARCARE
1. | Jumătate- zona B | ½ ora | 1 | 1 |
2. | Întreg- zona B | 1 ora | 2 | 2 |
3. | Zi- zona B | 1 zi | 10 | 10 |
4. | Jumătate- zona A | ½ ora | 2 | 2 |
5. | Întreg- zona A | 1 ora | 4 | 4 |
6. | Parcometre zona B | ½ ora | 1 | 1 |
7. | Parcometre zona B | 1 ora | 2 | 2 |
8. | Parcometre zona B | 1 zi | 10 | 10 |
9. | Parcometre zona A | ½ ora | 2 | 2 |
10. | Parcometre zona A | 1 ora | 4 | 4 |
TAXARE SMS | PERIOADA
VALABILITATE |
TARIF
2019 eur+ TVA |
TARIF
2020 eur+ TVA |
|
1. | SMS zona B | 1 ora | 0.5 | 0.5 |
2. | SMS zona A | 1 ora | 1 | 1 |
V.3 RIDICĂRI AUTOVEHICULE
1. | Tarif ridicare+ transport auto. Abandonate / auto/ fără stăpân/ auto+ TVA | 150 | 150 |
2. | Tarif activitate experizare/ evaluare auto. Abandonate/ fără stăpân/ -lei/ oră+TVA | 82.5 | 82.5 |
3. | Tarif depozitare abandonate/ fără stăpân/ auto- lei/ zi+ TVA | 50 | 50 |
4. | Tarif ridicare auto. stationate neregulamentar/ auto (TVA inclus) | 300 | 300 |
5. | Tarif transport auto. stationate neregulamentar/ auto-(TVA inclus) | 200 | 200 |
6. | Tarif depozitare auto. stationate neregulamentar/ auto- lei/ zi (TVA inclus) | 50 | 50 |
7. | Tarif ridicare* autovehicule si vehicule ce impiedica executarea lucrarilor edilitar gospodaresti si interventii/ auto/ vehicul/ ridicare (TVA inclus) | 250 | 250 |