TOPUL celor mai nesigure localități din județ! Explozie de infracționalitate într-un oraș
De departe, cel mai nesigur oraș din județul nostru este tocmai Satu Mare. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, coeficientul de criminalitate în anul 2017 a fost 4.479%. Problema este că se înregistrează o creștere față de anul 2016 și 2015, atunci când rata criminalității a fost de 4.268, respectiv 4094.85%.
Cea mai mare creștere a coeficientului criminalității se înregistrează în orașul Tășnad! Acolo unde coeficientul a crescut de la 64,68% în 2016 la 145.83% în 2017! O altă creștere a coeficientului ratei criminalității s-a înregistrat în municipiul Carei, de la 889,30% în 2016 la 937.50 în 2017.
Cea mai drastică scădere s-a înregistrat la Negrești-Oaș, acolo unde coeficientul a scăzut de la 194.03% în 2016 la 41.67% în 2016! Și asta după o creștere explozivă, de la un coeficient de doar 45,67% în 2015 la 194,03% în 2016!
Coeficienții se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalităţii specifice faptelor de tâlhărie (total) şi furt din societăţi comerciale, calculându-se inclusiv media naţională, respectiv judeţeană.
Pentru un tablou mai complet, vă prezentăm întreaga statistică județeană:
Nr. crt. | Municipiul/Oraş/Comună | Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) in anul 2016 | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate in anul 2016 | Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) in anul 2017 | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate in anul 2017 |
Media criminalitatii judetene | 6,18 | 4.80 | |||
1 | Acas | 16,17 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
2 | Agris | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
3 | Andrid | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
4 | Apa | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
5 | ARDUD ORAS | 129,35 | RIDICAT | 41.67 | SCAZUT |
6 | Bârsău | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
7 | Batarci | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
8 | Beltiug | 48,51 | SCAZUT | 62.50 | SCAZUT |
9 | Berveni | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
10 | Bixad | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
11 | Bogdand | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
12 | Botiz | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
13 | Calinesti Oas | 16,17 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
14 | Camarzana | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
15 | Camin | 10,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
16 | Capleni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
17 | CAREI MUNICIPIU | 889,30 | RIDICAT | 937.50 | RIDICAT |
18 | Cauasi | 48,51 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
19 | Cehal | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
20 | Certeze | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
21 | Ciumesti | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
22 | Craidorolt | 32,34 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
23 | Crucişor | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
24 | Culciu | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
25 | Doba | 0,00 | SCAZUT | 41.67 | SCAZUT |
26 | Dorolt | 32,34 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
27 | Foieni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
28 | Gherta Mica | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
29 | Halmeu | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
30 | Hodod | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
31 | Homoroade | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
32 | Lazuri | 32,34 | SCAZUT | 62.50 | SCAZUT |
33 | LIVADA ORAS | 80,85 | MEDIU | 20.83 | SCAZUT |
34 | Mediesu Aurit | 16,17 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
35 | Micula | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
36 | Moftin | 16,17 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
37 | NEGRESTI OAS ORAS | 194,03 | RIDICAT | 41.67 | SCAZUT |
38 | Odoreu | 16,17 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
39 | Orasu Nou | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
40 | Păuleşti | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
41 | Petresti | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
42 | Pir | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
43 | Piscolt | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
44 | Pomi | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
45 | Porumbesti | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
46 | Racsa | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
47 | Sacaseni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
48 | Sanislau | 16,17 | SCAZUT | 41.67 | SCAZUT |
49 | Santau | 0,00 | SCAZUT | 41.67 | SCAZUT |
50 | SATU MARE MUNICIPIU | 4268,66 | RIDICAT | 4479.17 | RIDICAT |
51 | Sauca | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
52 | Socond | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
53 | Supur | 32,34 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
54 | Tarna Mare | 32,34 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
55 | TASNAD ORAS | 64,68 | SCAZUT | 145.83 | RIDICAT |
56 | Terebesti | 32,34 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
57 | Tiream | 0,00 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
58 | Tirsolt | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
59 | Turt | 16,17 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
60 | Turulung | 48,51 | SCAZUT | 41.67 | SCAZUT |
61 | Urziceni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
62 | Valea Vinului | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
63 | Vama | 48,51 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
64 | Vetis | 32,34 | SCAZUT | 62.50 | SCAZUT |
65 | Viile Satu Mare | 16,17 | SCAZUT | 20.83 | SCAZUT |
Tot a fost lăudată conducerea Poliției din Carei cu toate că cifrele din statistică indică că e dezastru.
View Comment