Se SPALĂ Sătmarul, la PROPRIU. ATENȚIE unde vă LĂSAȚI mașina. Lista străzilor
Primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, aduce la cunoştinţă publică acţiunea de spălat străzi şi trotuare. Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi, Poliţia Locală va anunţa prin afişare pe parbrizul autoturismelor data eliberării zonei unde urmează a se interveni.
În cazul nerespectării somaţiilor, proprietarii vor fi sancţionaţi conform reglementărilor în vigoare. Activitate se va desfăşura pe timp de noapte, în intervalul orar 2300 – 0700 în următoarele locaţii:
11.04.2016 | |||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Griviţei | 400 | 800 |
2 | B-dul I.C. Brătianu | 350 | 700 |
3 | Calea Traian | 600 | 1200 |
4 | Horea | 160 | 320 |
5 | Mihai Viteazu | 440 | 880 |
6 | P-ţa Jean Calvin tér | 140 | 560 |
7 | Ştefan cel Mare | 600 | 1200 |
8 | Trotuarele aferente străzilor | 13920 | |
total | 2690 | 19580 | |
12.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | P-ţa Libertăţii | 685 | 1370 |
2 | A.I. Cuza | 500 | 1000 |
3 | Gh. Lazăr | 320 | 1280 |
4 | 1 Decembrie 1918 | 350 | 700 |
5 | Iuliu Maniu | 450 | 900 |
6 | Trotuarele aferente străzilor | 12240 | |
total | 2305 | 17490 | |
13.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Pod Decebal | 700 | 1400 |
2 | Pod Golescu | 750 | 1500 |
3 | Urcare pod Decebal | 200 | 400 |
4 | Bretea Cap Pod Decebal | 200 | 400 |
5 | Careiului I 1500 m | 1500 | 3000 |
6 | Trotuarele aferente străzilor | 7200 | |
total | 3350 | 13900 | |
14.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Vasile Lucaciu | 950 | 3800 |
2 | P-ţa Romană | 300 | 600 |
3 | Mileniului | 470 | 940 |
4 | Trotuarele aferente străzilor | 9480 | |
total | 1720 | 14820 | |
15.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Alexiu Berinde | 280 | 560 |
2 | B-dul Transilvania | 730 | 1460 |
3 | Petofi | 690 | 1380 |
4 | Păstrăvului | 80 | 160 |
5 | Brâncoveanu II | 200 | 400 |
6 | Corvinilor | 1200 | 2400 |
7 | Trotuarele aferente străzilor | 11440 | |
total | 3180 | 17800 | |
16.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Martirilor Deportaţi | 500 | 1000 |
2 | Nicolae Golescu | 700 | 1400 |
3 | Caişilor | 300 | 600 |
4 | Lükő Béla | 250 | 500 |
5 | Piaţa Titulescu | 600 | 1200 |
6 | Trotuarele aferente străzilor | 8700 | |
total | 2350 | 13400 | |
18.04.2016 | |||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Unirii | 1090 | 2180 |
2 | Aurel Vlaicu | 1110 | 2220 |
3 | Ady Endre | 600 | 1200 |
4 | Trotuarele aferente străzilor | 11200 | |
total | 2800 | 16800 | |
19.04.2016 | |||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Porumbeilor | 250 | 500 |
2 | Liviu Rebreanu | 1370 | 2740 |
3 | Wolfenbuttel | 950 | 1900 |
4 | Eroilor | 180 | 360 |
5 | Trotuarele aferente străzilor | 11000 | |
total | 2750 | 16500 | |
20.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Fabricii | 1050 | 2100 |
2 | Rodnei | 1350 | 2700 |
3 | Trotuarele aferente străzilor | 9600 | |
total | 2400 | 14400 | |
21.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Pasaj superior strada Fabricii | 950 | 1900 |
2 | Odoreului | 2100 | 4200 |
3 | Trotuarele aferente străzilor | 12200 | |
total | 3050 | 18300 | |
22.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Henri Coanda | 1200 | 2400 |
2 | Botizului I | 800 | 1600 |
3 | Avram Iancu | 880 | 1760 |
4 | Trotuarele aferente străzilor | 10720 | |
total | 2880 | 16480 | |
23.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Botizului II | 2800 | 5600 |
total | 2800 | 5600 | |
25.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Prahovei | 1200 | 4800 |
2 | Dariu Pop | 950 | 1900 |
3 | Trotuarele aferente străzilor | 6800 | |
total | 2150 | 13500 | |
26.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Closca I | 3200 | 6400 |
2 | Trotuarele aferente străzilor | 12800 | |
total | 3200 | 19200 | |
27.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | O. Goga | 550 | 1100 |
2 | Lucian Blaga I | 1100 | 2200 |
3 | Lucian Blaga II | 700 | 1400 |
4 | Trotuarele aferente străzilor | 9400 | |
total | 2350 | 14100 | |
28.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Independentei | 1005 | 2010 |
2 | Păuleşti | 1100 | 2200 |
3 | Ganea | 940 | 1880 |
4 | Trotuarele aferente străzilor | 12180 | |
total | 3045 | 18270 | |
29.04.2016 |
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Târnavei | 370 | 740 |
2 | Neajlov | 570 | 1140 |
3 | Sănătăţii | 700 | 1400 |
4 | Muncii | 700 | 1400 |
5 | Trotuarele aferente străzilor | 10560 | |
total | 2340 | 14680 | |
29.04.2016
|
|||
Nr crt | Strada | Lungime | Suprafaţă |
1 | Parcare Transilvania | 0 | 3500 |
2 | Parcare Decebal I | 0 | 2000 |
3 | Parcare Decebal II | 0 | 1500 |
4 | P-ţa 25 Octombrie | 0 | 6000 |
5 | C. Coposu | 0 | 1500 |
total | 14500 | ||
Lungime (m) | Suprafaţă (mp) | ||
TOTAL GENERAL | 45360 | 279320 | |
Din care: – carosabil | 110440 | ||
– trotuare | 168580 |