Vești bune! Continuă să scadă numărul de cazuri noi de COVID în județ
Institutul Național de sănătate Publică anunță un număr de 14 cazuri noi de COVID depistate în ultimele 24 de ore în municipiul Satu Mare. De asemenea, rata de incidență COVID la nivelul județului Satu Mare a ajuns la 0,85 de cazuri la mia de locuitori.
Până astăzi, 3 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.783.630 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.416 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.695.283 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.673 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 50 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33719 | 37 | 1,79 |
2. | Arad | 41396 | 95 | 2,75 |
3. | Argeș | 45877 | 23 | 1,36 |
4. | Bacău | 40962 | 36 | 0,84 |
5. | Bihor | 49936 | 70 | 2,29 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19289 | 14 | 0,73 |
7. | Botoșani | 22543 | 6 | 0,85 |
8. | Brașov | 66045 | 75 | 2,16 |
9. | Brăila | 22548 | 29 | 1,06 |
10. | Buzău | 24002 | 19 | 1,01 |
11. | Caraș-Severin | 18806 | 26 | 1,57 |
12. | Călărași | 17678 | 7 | 0,90 |
13. | Cluj | 87573 | 92 | 2,32 |
14. | Constanța | 68635 | 57 | 1,45 |
15. | Covasna | 12941 | 34 | 1,52 |
16. | Dâmbovița | 36223 | 26 | 1,30 |
17. | Dolj | 44888 | 23 | 0,79 |
18. | Galați | 43824 | 13 | 0,89 |
19. | Giurgiu | 19776 | 43 | 1,02 |
20. | Gorj | 15159 | 9 | 0,59 |
21. | Harghita | 13917 | 15 | 0,90 |
22. | Hunedoara | 35660 | 47 | 1,85 |
23. | Ialomița | 19368 | 8 | 1,11 |
24. | Iași | 71219 | 37 | 0,95 |
25. | Ilfov | 75142 | 48 | 1,85 |
26. | Maramureș | 31008 | 31 | 1,08 |
27. | Mehedinți | 15715 | 12 | 0,86 |
28. | Mureș | 39455 | 70 | 1,86 |
29. | Neamț | 30921 | 41 | 0,77 |
30. | Olt | 25928 | 23 | 0,91 |
31. | Prahova | 62868 | 39 | 1,10 |
32. | Satu Mare | 20579 | 14 | 0,85 |
33. | Sălaj | 17693 | 19 | 1,07 |
34. | Sibiu | 42639 | 70 | 2,14 |
35. | Suceava | 37766 | 17 | 0,47 |
36. | Teleorman | 24851 | 37 | 1,18 |
37. | Timiș | 86741 | 89 | 2,06 |
38. | Tulcea | 13737 | 14 | 0,88 |
39. | Vaslui | 26674 | 10 | 0,53 |
40. | Vâlcea | 26474 | 20 | 0,83 |
41. | Vrancea | 17714 | 10 | 0,64 |
42. | Mun. București | 302732 | 323 | 1,58 |
43. | Din străinătate** | 1962 | 9 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 11047* | -64 | |
TOTAL | 1.783.630 | 1.673 |
Romanii trebuie sa inteleaga ca trebuie sa se vaccineze daca vor sa trecem cu bine peste aceasta perioada si mai ales peste acest virus. Cu cat vor intelege asta mai usor cu atat mai bine. De aceea, un stat precum Italia sau Spania au un numar minor de infectari deoarece sunt vaccinati intr-un numar foarte mare.
View Comment