Incidența la nivelul județului Satu Mare. Lista localităților aflate în scenariul roșu
Un număr de 23 de localități din județul Satu Mare se află în scenariul roșu. Municipiul Satu Mare ajunge la o incidență de 4,9, în scădere continuă în ultimele zile. Două localități din județ rămân cu o incidență de peste șase cazuri la mia de locuitori.
La nivelul județului Satu Mare, un număr de 23 de localități sunt în continuare în scenariul roșu, iar în două localități, Homoroade și Doba, incidența este de peste șase cazuri la mia de locuitori.
Potrivit datelor valabile pentru ziua de ieri, în alte trei localități, Moftin, Vetiș și Ardud, incidența a fost de peste cinci cazuri la mia de locuitori.
La nivelul municipiului Satu Mare, incidența a scăzut sub pragul de cinci cazuri la mia de locuitori.
HOMOROADE | 6.478209658 |
DOBA | 6.262359921 |
MOFTIN | 5.807460353 |
VETIŞ | 5.153753651 |
ORAŞ ARDUD | 5.108724129 |
MUNICIPIUL SATU MARE | 4.922614474 |
DOROLŢ | 4.613890238 |
CIUMEŞTI | 4.531722054 |
CULCIU | 4.373177843 |
ORAŞ TĂŞNAD | 4.117009751 |
SUPUR | 4.096385542 |
TEREBEŞTI | 3.992015968 |
MICULA | 3.980332475 |
PĂULEŞTI | 3.971405878 |
SANTĂU | 3.929273084 |
LAZURI | 3.900156006 |
SĂUCA | 3.790271636 |
BOGDAND | 3.743916136 |
POMI | 3.64393545 |
VALEA VINULUI | 3.638253638 |
BELTIUG | 3.578884581 |
MUNICIPIUL CAREI | 3.423513694 |
APA | 3.306392359 |
Localitatea Sanislău se apropie și ea de pragul scenariului roșu, cu o incidență de 2,9 cazuri la mia de locuitori.