Am cam scăpat de COVID! Niciun caz nou în ultimele 24 de ore în județul Satu Mare
Autoritățile informează că în județul Satu Mare nu s-a mai înregistrat niciun caz nou de COVID. De asemenea, rata de incidență este de 0,04 cazuri la mia de locuitori, printre cele mai mici din România. De la începutul pandemiei și până în prezent s-au înregistrat un număr de 12.988 de infectări.
Până astăzi, 21 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21265 | 0 | 0,15 |
2. | Arad | 23663 | 0 | 0,09 |
3. | Argeș | 27435 | 2 | 0,11 |
4. | Bacău | 26060 | 2 | 0,03 |
5. | Bihor | 29282 | 1 | 0,09 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11872 | 0 | 0,05 |
7. | Botoșani | 14178 | 1 | 0,07 |
8. | Brașov | 43676 | 0 | 0,05 |
9. | Brăila | 13294 | 1 | 0,06 |
10. | Buzău | 12581 | 0 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11480 | 2 | 0,09 |
12. | Călărași | 10058 | 0 | 0,06 |
13. | Cluj | 57550 | 0 | 0,1 |
14. | Constanța | 42950 | 1 | 0,06 |
15. | Covasna | 8555 | 0 | 0,1 |
16. | Dâmbovița | 22498 | 0 | 0,06 |
17. | Dolj | 26652 | 2 | 0,07 |
18. | Galați | 27638 | 0 | 0,06 |
19. | Giurgiu | 11019 | 0 | 0,04 |
20. | Gorj | 9209 | 0 | 0,01 |
21. | Harghita | 8283 | 0 | 0,06 |
22. | Hunedoara | 22864 | 0 | 0 |
23. | Ialomița | 10789 | 0 | 0,08 |
24. | Iași | 42397 | 0 | 0,05 |
25. | Ilfov | 45101 | 5 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20396 | 1 | 0,07 |
27. | Mehedinți | 8337 | 0 | 0,04 |
28. | Mureș | 23965 | 2 | 0,07 |
29. | Neamț | 18966 | 2 | 0,07 |
30. | Olt | 14611 | 0 | 0,06 |
31. | Prahova | 35372 | 7 | 0,15 |
32. | Satu Mare | 12988 | 0 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10943 | 0 | 0,07 |
34. | Sibiu | 26499 | 0 | 0,05 |
35. | Suceava | 24208 | 0 | 0,04 |
36. | Teleorman | 13712 | 0 | 0,09 |
37. | Timiș | 54326 | 1 | 0,07 |
38. | Tulcea | 8436 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15984 | 0 | 0,04 |
40. | Vâlcea | 16435 | 1 | 0,07 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,05 |
42. | Mun. București | 183637 | 3 | 0,09 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 425* | -8 | |
TOTAL | 1.080.282 | 26 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.