LISTĂ. Incidența cazurilor de COVID-19 în județul Satu Mare. Câte localități mai sunt în scenariul roșu
Autoritățile județene au transmis lista actualizată a incidenței COVID-19 în localitățile din județul Satu Mare.
Cinci localități se află în continuare în scenariul roșu. Este vorba despre Săuca, Turț, Medieșu Aurit, Racșa și Pomi. Alte peste 15 localități, inclusiv municipiul Satu Mare, se află în scenariul galben.
NR. CRT. | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ | RATA DE INCIDENȚĂ | PERIOADA |
1. | SATU MARE | 2,264 | 30.01-12.02.2021 |
2. | CAREI | 1,120 | – |
3. | ARDUD | 1,045 | – |
4. | LIVADA | 0,953 | – |
5. | NEGREȘTI OAȘ | 1,808 | 30.01-12.02.2021 |
6. | TĂȘNAD | 1,185 | – |
7. | ACÂȘ | 0,984 | – |
8. | AGRIȘ | 1,849 | 30.01-12.02.2021 |
9. | ANDRID | 0,747 | – |
10. | APA | 2,539 | 26.01-08.02.2021 |
11. | BATARCI | 1,578 | 20.01-02.02.2021 |
12. | BELTIUG | 0,587 | – |
13. | BERVENI | 0,844 | – |
14. | BÂRSĂU | 0,430 | – |
15. | BIXAD | 2,291 | 30.01-12.02.2021 |
16. | BOGDAND | 0,372 | – |
17. | BOTIZ | 1,232 | – |
18. | CĂLINEȘTI – OAȘ | 2,058 | 30.01-12.02.2021 |
19. | CĂMÂRZANA | 1,633 | 20.01-02.02.2021 |
20. | CĂMIN | 0,000 | – |
21. | CĂPLENI | 0,313 | – |
22. | CĂUAȘ | 0,397 | – |
23. | CEHAL | 0,000 | – |
24. | CERTEZE | 0,827 | – |
25. | CIUMEȘTI | 0,000 | – |
26. | CRAIDOROLȚ | 1,351 | – |
27. | CRUCIȘOR | 2,672 | 30.01-12.02.2021 |
28. | CULCIU | 0,973 | – |
29. | DOBA | 1,640 | 20.01-02.02.2021 |
30. | DOROLȚ | 0,243 | – |
31. | FOIENI | 0,000 | – |
32. | GHERȚA MICĂ | 1,754 | 30.01-12.02.2021 |
33. | HALMEU | 1,836 | 20.01-02.02.2021 |
34. | HODOD | 0,341 | – |
35. | HOMOROADE | 1,636 | 30.01-12.02.2021 |
36. | LAZURI | 0,784 | – |
37. | MEDIEȘU AURIT | 3,432 | 22.01-04.02.2021 |
38. | MICULA | 0,470 | – |
39. | MOFTIN | 0,884 | – |
40. | ODOREU | 1,903 | 22.01-04.02.2021 |
41. | ORAȘU NOU | 1,600 | 22.01-04.02.2021 |
42. | PĂULEȘTI | 1,427 | – |
43. | PETREȘTI | 1,558 | 26.01-08.02.2021 |
44. | PIR | 1,274 | – |
45. | PIȘCOLT | 0,631 | – |
46. | POMI | 4,335 | 30.01-12.02.2021 |
47. | PORUMBEȘTI | 0,382 | – |
48. | RACȘA | 3,885 | 30.01-12.02.2021 |
49. | SĂCĂȘENI | 0,000 | – |
50. | SANISLĂU | 0,271 | – |
51. | SANTĂU | 0,390 | – |
52. | SĂUCA | 3,115 | 30.01-12.02.2021 |
53. | SOCOND | 0,969 | – |
54. | SUPUR | 1,926 | 20.01-02.02.2021 |
55. | TARNA MARE | 0,762 | – |
56. | TEREBEȘTI | 1,470 | – |
57. | TIREAM | 0,412 | – |
58. | TĂRȘOLȚ | 1,579 | 26.01-08.02.2021 |
59. | TURȚ | 3,253 | 26.01-08.02.2021 |
60. | TURULUNG | 0,453 | – |
61. | URZICENI | 0,674 | – |
62. | VALEA VINULUI | 0,510 | – |
63. | VAMA | 0,724 | – |
64. | VETIȘ | 1,550 | 26.01-08.02.2021 |
65. | VIILE SATU MARE | 0,762 | – |
curios că la Medieșu nu sa modificat nici o sutime în șapte zile poate nu merge calculatorul
View Comment