LISTĂ. Incidența cazurilor de COVID în județul Satu Mare. Tot mai puține infectări
Prefectul Radu Bud le mulțumește sătmărenilor pentru modul în care în perioada carantinei au respectat măsurile impuse, ceea ce a dus la o scădere a ratei de infectare după cele două săptămâni de carantină, de la 8,24 la mia de locuitori la 3,54 la mia de locuitori.
Incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile pe localități la nivelul județului Satu Mare în data de 15.12.2020
NR. CRT. | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ | RATA DE INCIDENȚĂ |
1. | SATU MARE | 3,546 |
2. | CAREI | 1,365 |
3. | ARDUD | 2,483 |
4. | LIVADA | 0,817 |
5. | NEGREȘTI OAȘ | 2,275 |
6. | TĂȘNAD | 2,907 |
7. | ACÂȘ | 0,655 |
8. | AGRIȘ | 0,461 |
9. | ANDRID | 1,871 |
10. | APA | 2,544 |
11. | BATARCI | 1,578 |
12. | BELTIUG | 1,175 |
13. | BERVENI | 0,562 |
14. | BÂRSĂU | 1,286 |
15. | BIXAD | 1,778 |
16. | BOGDAND | 1,112 |
17. | BOTIZ | 2,207 |
18. | CĂLINEȘTI – OAȘ | 0,748 |
19. | CĂMÂRZANA | 0,000 |
20. | CĂMIN | 1,441 |
21. | CĂPLENI | 0,000 |
22. | CĂUAȘ | 0,000 |
23. | CEHAL | 0,000 |
24. | CERTEZE | 0,662 |
25. | CIUMEȘTI | 0,000 |
26. | CRAIDOROLȚ | 0,450 |
27. | CRUCIȘOR | 1,903 |
28. | CULCIU | 2,431 |
29. | DOBA | 3,275 |
30. | DOROLȚ | 2,665 |
31. | FOIENI | 0,519 |
32. | GHERȚA MICĂ | 1,255 |
33. | HALMEU | 0,734 |
34. | HODOD | 1,357 |
35. | HOMOROADE | 0,546 |
36. | LAZURI | 2,506 |
37. | MEDIEȘU AURIT | 1,567 |
38. | MICULA | 0,470 |
39. | MOFTIN | 2,206 |
40. | ODOREU | 3,335 |
41. | ORAȘU NOU | 1,068 |
42. | PĂULEȘTI | 1,270 |
43. | PETREȘTI | 0,521 |
44. | PIR | 1,274 |
45. | PIȘCOLT | 0,947 |
46. | POMI | 0,962 |
47. | PORUMBEȘTI | 1,908 |
48. | RACȘA | 0,323 |
49. | SĂCĂȘENI | 1,627 |
50. | SANISLĂU | 0,811 |
51. | SANTĂU | 1,558 |
52. | SĂUCA | 0,621 |
53. | SOCOND | 0,323 |
54. | SUPUR | 1,205 |
55. | TARNA MARE | 2,028 |
56. | TEREBEȘTI | 2,938 |
57. | TIREAM | 0,823 |
58. | TĂRȘOLȚ | 0,317 |
59. | TURȚ | 0,465 |
60. | TURULUNG | 0,452 |
61. | URZICENI | 0,677 |
62. | VALEA VINULUI | 1,022 |
63. | VAMA | 1,204 |
64. | VETIȘ | 3,448 |
65. | VIILE SATU MARE | 2,280 |
De asemenea, la nivelul județului Satu Mare s-a constituit Grupul de lucru în cadrul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 format din patru reprezentanți responsabili din cadrul Instituției Prefectului, Direcției de Sănătate Publică, Garnizoanei Satu Mare și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare care va monitoriza organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare de pe raza județului Satu Mare, respectiv 4 centre în ambulatoriile spitalelor pentru personalul medical, 12 centre pentru vaccinarea populației și o caravană mobilă pentru vaccinarea persoanelor instituționalizate și a celor nedeplasabile. Vaccinarea este un act voluntar și gratuit, iar vaccinul este în acest moment în curs de aprobare la Agenţia Europeană a Medicamentului.