Satu Mare, cel mai sigur județ din România. Cele mai puține cazuri COVID-19!
Județul Satu Mare este oficial cel mai sigur loc din România când vorbim despre noul coronavirus. Asta potrivit datelor oficiale. Concret, în județul Satu Mare sunt cele mai puține cazuri de COVID-19 din țară, pe locul doi fiind Vâlcea – 85 de cazuri, iar pe locul al treilea este Caraș0Severin – 112 cazuri.
Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului Satu Mare nu s-a mai înregistrat niciun caz nou. La nivel național s-au înregistrat, în aceeași perioadă de referință, 250 de noi cazuri.
Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 66 de vindecări și 8 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, până în prezent au fost testate 6880 persoane și au fost efectuate 8589 teste.
Lista completă a cazurilor de Covid-19, pe județe:
1. | Alba | 468 |
2. | Arad | 707 |
3. | Argeș | 1.016 |
4. | Bacău | 677 |
5. | Bihor | 696 |
6. | Bistrița-Năsăud | 574 |
7. | Botoșani | 1.047 |
8. | Brașov | 1.698 |
9. | Brăila | 251 |
10. | Buzău | 644 |
11. | Caraș-Severin | 119 |
12. | Călărași | 181 |
13. | Cluj | 693 |
14. | Constanța | 484 |
15. | Covasna | 299 |
16. | Dâmbovița | 683 |
17. | Dolj | 333 |
18. | Galați | 1.061 |
19. | Giurgiu | 275 |
20. | Gorj | 287 |
21. | Harghita | 342 |
22. | Hunedoara | 664 |
23. | Ialomița | 444 |
24. | Iași | 1.027 |
25. | Ilfov | 793 |
26. | Maramureș | 214 |
27. | Mehedinți | 208 |
28. | Mureș | 764 |
29. | Neamț | 980 |
30. | Olt | 294 |
31. | Prahova | 587 |
32. | Satu Mare | 80 |
33. | Sălaj | 120 |
34. | Sibiu | 673 |
35. | Suceava | 4.090 |
36. | Teleorman | 165 |
37. | Timiș | 538 |
38. | Tulcea | 190 |
39. | Vaslui | 194 |
40. | Vâlcea | 85 |
41. | Vrancea | 1.130 |
42. | Mun. București | 3.411 |
Dacă nu se testează, normal ca suntem pe ultimul loc,cine ii crede?
View CommentCel mai sigur sau cel mai netestat???
View Comment